Тип schema.org ?
Содержание: Описание, Свойства которые можно использовать, Подходит для свойств, Ссылка на источник термина.
GeospatialGeometry — это тип в Schema.org, который предназначен для описания геопространственных геометрий. Он является суперклассом для GeoShape и разрабатывается с учетом лучших практик в области геопространственных данных.
Основная цель GeospatialGeometry — предоставить стандартизированный способ описания форм и объектов, которые имеют географическое или геометрическое представление. Это может включать в себя различные геометрические фигуры, такие как точки, линии и полигоны, которые используются для обозначения местоположений, границ или других географических характеристик.
Использование GeospatialGeometry важно в контексте веб-семантики и структурированных данных, так как он позволяет разработчикам и организациям более точно представлять географическую информацию в своих веб-приложениях и на сайтах. Это, в свою очередь, облегчает обработку, анализ и интеграцию геоданных различными системами, такими как картографические сервисы, геоаналитические платформы и другие приложения, которые работают с пространственной информацией.
Таким образом, GeospatialGeometry служит связующим звеном между географическими данными и их представлением в интернете, способствуя более эффективному обмену и обработке информации о пространственных объектах.
Свойство | Ожидаемый тип | Описание |
---|---|---|
Свойство из GeospatialGeometry | ||
geoContains | Place, GeospatialGeometry | Представляет собой отношение между двумя геометриями (или местами, которые они представляют), связывая содержащую геометрию с содержащейся геометрией. "a содержит b тогда и только тогда, когда ни одна точка b не лежит вне a, и по крайней мере одна точка внутренней части b лежит во внутренней части a". Как определено в DE-9IM. |
geoCoveredBy | GeospatialGeometry, Place | Представляет собой отношение между двумя геометриями (или местами, которые они представляют), связывая геометрию с другой, которая её покрывает. Как определено в DE-9IM. |
geoCovers | GeospatialGeometry, Place | Представляет собой отношение между двумя геометриями (или местами, которые они представляют), связывая покрывающую геометрию с покрываемой геометрией. "Каждая точка b является точкой (внутренней или границы) a". Как определено в DE-9IM. |
geoCrosses | GeospatialGeometry, Place | Представляет собой отношение между двумя геометриями (или местами, которые они представляют), связывая одну геометрию с другой, которая её пересекает: "a пересекает b: они имеют некоторые, но не все внутренние точки в общем, и размер пересечения меньше, чем хотя бы у одной из них". Как определено в DE-9IM. |
geoDisjoint | GeospatialGeometry, Place | Представляет пространственные отношения, в которых две геометрии (или места, которые они представляют) топологически разъединены: "они не имеют общих точек. Они образуют набор разъединенных геометрий." (Симметричное отношение, как определено в DE-9IM.) |
geoEquals | GeospatialGeometry, Place | Представляет пространственные отношения, в которых две геометрии (или места, которые они представляют) топологически равны, как определено в DE-9IM. "Две геометрии топологически равны, если их внутренности пересекаются и ни одна часть внутренней или границы одной геометрии не пересекает внешнюю часть другой" (симметричное отношение). |
geoIntersects | GeospatialGeometry, Place | Представляет пространственные отношения, в которых две геометрии (или места, которые они представляют) имеют хотя бы одну общую точку. Как определено в DE-9IM. |
geoOverlaps | GeospatialGeometry, Place | Представляет собой отношение между двумя геометриями (или местами, которые они представляют), связывая одну геометрию с другой, которая геопространственно пересекает её, т.е. у них есть некоторые, но не все общие точки. Как определено в DE-9IM. |
geoTouches | GeospatialGeometry, Place | Представляет пространственные отношения, в которых две геометрии (или места, которые они представляют) соприкасаются: "у них есть хотя бы одна общая граничная точка, но нет внутренних точек." (Симметричное отношение, как определено в DE-9IM.) |
geoWithin | GeospatialGeometry, Place | Представляет собой взаимосвязь между двумя геометриями (или местами, которые они представляют), связывая геометрию с той, которая ее содержит, т.е. она находится внутри (т.е. внутри) ее внутренней части. Как определено в DE-9IM. |
Свойство из Thing | ||
additionalType | URL, Text | Дополнительный тип для элемента, обычно используемый для добавления более специфичных типов из внешних словарей в синтаксисе микроданных. Это отношение между чем-то и классом, к которому это что-то относится. Обычно значение является URI-идентифицированным классом RDF, и в этом случае соответствует использованию rdf:type в RDF. Текстовые значения могут использоваться экономно, в случаях, когда полезная информация может быть добавлена без наличия соответствующей схемы для ссылки. В случае текстовых значений, метка класса должна следовать руководству по стилю schema.org. |
alternateName | Text | Псевдоним для элемента. |
description | Text, TextObject | Описание предмета. |
disambiguatingDescription | Text | Субсвойство описания. Краткое описание элемента, используемое для различения его от других, похожих элементов. Информация из других свойств (в частности, имени) может быть необходима для того, чтобы описание было полезным для различения. |
identifier | PropertyValue, Text, URL | Свойство identifier представляет собой любой вид идентификатора для любого рода Thing, такого как ISBN, коды GTIN, UUID и т.д. Schema.org предоставляет специальные свойства для представления многих из них, как в виде текстовых строк, так и в виде ссылок URL (URI). См. фоновую информацию для получения дополнительных деталей. |
image | ImageObject, URL | Изображение предмета. Это может быть URL или полностью описанный ImageObject. |
mainEntityOfPage | CreativeWork, URL | Указывает на страницу (или другое творческое произведение), для которой этот объект является основным описываемым объектом. См. фоновую информацию для получения деталей. |
name | Text | Название элемента. |
potentialAction | Action | Указывает на потенциальное действие, которое описывает идеализированное действие, в котором этот объект будет играть роль 'объекта'. |
sameAs | URL | URL страницы в Интернете, которая однозначно указывает на идентичность элемента. Например, URL страницы элемента в Википедии, запись в Викиданных или официальный сайт. |
subjectOf | CreativeWork, Event | Творческое произведение или событие, связанное с этой вещью. |
url | URL | URL предмета. |
Экземпляры GeospatialGeometry могут использоваться в качестве значения для следующих свойств.
Свойство | Типы | Описание |
---|---|---|
geoContains | GeospatialGeometry, Place | Представляет собой отношение между двумя геометриями (или местами, которые они представляют), связывая содержащую геометрию с содержащейся геометрией. "a содержит b тогда и только тогда, когда ни одна точка b не лежит вне a, и по крайней мере одна точка внутренней части b лежит во внутренней части a". Как определено в DE-9IM. |
geoCoveredBy | Place, GeospatialGeometry | Представляет собой отношение между двумя геометриями (или местами, которые они представляют), связывая геометрию с другой, которая её покрывает. Как определено в DE-9IM. |
geoCovers | Place, GeospatialGeometry | Представляет собой отношение между двумя геометриями (или местами, которые они представляют), связывая покрывающую геометрию с покрываемой геометрией. "Каждая точка b является точкой (внутренней или границы) a". Как определено в DE-9IM. |
geoCrosses | Place, GeospatialGeometry | Представляет собой отношение между двумя геометриями (или местами, которые они представляют), связывая одну геометрию с другой, которая её пересекает: "a пересекает b: они имеют некоторые, но не все внутренние точки в общем, и размер пересечения меньше, чем хотя бы у одной из них". Как определено в DE-9IM. |
geoDisjoint | Place, GeospatialGeometry | Представляет пространственные отношения, в которых две геометрии (или места, которые они представляют) топологически разъединены: "они не имеют общих точек. Они образуют набор разъединенных геометрий." (Симметричное отношение, как определено в DE-9IM.) |
geoEquals | Place, GeospatialGeometry | Представляет пространственные отношения, в которых две геометрии (или места, которые они представляют) топологически равны, как определено в DE-9IM. "Две геометрии топологически равны, если их внутренности пересекаются и ни одна часть внутренней или границы одной геометрии не пересекает внешнюю часть другой" (симметричное отношение). |
geoIntersects | Place, GeospatialGeometry | Представляет пространственные отношения, в которых две геометрии (или места, которые они представляют) имеют хотя бы одну общую точку. Как определено в DE-9IM. |
geoOverlaps | Place, GeospatialGeometry | Представляет собой отношение между двумя геометриями (или местами, которые они представляют), связывая одну геометрию с другой, которая геопространственно пересекает её, т.е. у них есть некоторые, но не все общие точки. Как определено в DE-9IM. |
geoTouches | Place, GeospatialGeometry | Представляет пространственные отношения, в которых две геометрии (или места, которые они представляют) соприкасаются: "у них есть хотя бы одна общая граничная точка, но нет внутренних точек." (Симметричное отношение, как определено в DE-9IM.) |
geoWithin | Place, GeospatialGeometry | Представляет собой взаимосвязь между двумя геометриями (или местами, которые они представляют), связывая геометрию с той, которая ее содержит, т.е. она находится внутри (т.е. внутри) ее внутренней части. Как определено в DE-9IM. |