Тип schema.org ?
Содержание: Описание, Свойства которые можно использовать, Благодарности, Примеры использования.
Тип Schema.org "Car" используется для структурирования данных о автомобилях на веб-сайтах. Это позволяет поисковым системам и другим сервисам лучше понимать информацию о транспортных средствах, представленных на страницах.
Использование этого типа данных помогает улучшить видимость сайта в поисковых системах, так как структурированные данные могут быть отображены в виде расширенных сниппетов в результатах поиска. Это делает информацию более доступной для пользователей и может повысить кликабельность ссылок.
Тип "Car" позволяет описывать различные характеристики автомобиля, такие как марка, модель, год выпуска, цвет, тип топлива и другие параметры. Это важно как для сайтов, которые продают автомобили, так и для тех, кто предоставляет информацию о них, например, автомобильные блоги или сайты с обзорами.
Кроме того, использование Schema.org помогает обеспечить единообразие в представлении информации о автомобилях, что облегчает обмен данными между различными платформами и сервисами. Благодаря этому пользователи могут быстрее находить нужную информацию и делать более осознанный выбор при покупке или аренде автомобиля.
В общем, тип "Car" служит для структурирования информации о автомобилях, улучшения SEO и упрощения взаимодействия пользователей с данными об автомобилях в интернете.
Свойство | Ожидаемый тип | Описание |
---|---|---|
Свойство из Car | ||
acrissCode | Text | Код классификации автомобилей ACRISS — это код, используемый многими компаниями по аренде автомобилей для классификации транспортных средств. ACRISS расшифровывается как Ассоциация систем и стандартов индустрии аренды автомобилей. |
roofLoad | QuantitativeValue | Разрешенный общий вес грузов и установок (например, багажника на крыше) на верхней части транспортного средства. Типичные коды единиц: KGM для килограмма, LBR для фунта
|
Свойство из Vehicle | ||
accelerationTime | QuantitativeValue | Время, необходимое для разгона транспортного средства от заданной начальной скорости до заданной целевой скорости. Типичный код единицы измерения: SEC для секунд
|
bodyType | QualitativeValue, URL, Text | Указывает на дизайн и тип кузова транспортного средства (например, универсал, хэтчбек и т.д.). |
callSign | Text | Позывной, используемый в вещании и радиосвязи для идентификации людей, радиостанций и телеканалов или транспортных средств. |
cargoVolume | QuantitativeValue | Доступный объем для груза или багажа. Для автомобилей это обычно объем багажника. Типичный код единицы измерения: LTR для литров, FTQ для кубических футов Примечание: Вы можете использовать minValue и maxValue для указания диапазонов. |
dateVehicleFirstRegistered | Date | Дата первой регистрации транспортного средства в соответствующих государственных органах. |
driveWheelConfiguration | DriveWheelConfigurationValue, Text | Конфигурация ведущих колес, т.е. какие дорожные колеса будут получать крутящий момент от двигателя автомобиля через трансмиссию. |
emissionsCO2 | Number | Выбросы CO2 в г/км. При использовании в сочетании с QuantitativeValue укажите "г/км" в свойстве unitText этого значения, так как для "г/км" нет общего кода UN/CEFACT. |
fuelCapacity | QuantitativeValue | Вместимость топливного бака или, в случае электрических автомобилей, аккумулятора. Если есть несколько компонентов для хранения, это должно указывать на общий объем всего хранилища одного типа. Типичные коды единиц: LTR для литров, GLL для американских галлонов, GLI для британских / имперских галлонов, AMH для ампер-часов (для электрических транспортных средств). |
fuelConsumption | QuantitativeValue | Количество топлива, потребляемого для преодоления определенного расстояния или временного интервала на данном транспортном средстве (например, литры на 100 км).
|
fuelEfficiency | QuantitativeValue | Расстояние, пройденное на единицу использованного топлива; чаще всего в милях на галлон (mpg) или километрах на литр (km/L).
|
fuelType | QualitativeValue, Text, URL | Тип топлива, подходящий для двигателя или двигателей транспортного средства. Если у транспортного средства только один двигатель, это свойство можно прикрепить непосредственно к транспортному средству. |
knownVehicleDamages | Text | Текстовое описание известных повреждений, как отремонтированных, так и не отремонтированных. |
meetsEmissionStandard | QualitativeValue, Text, URL | Указывает на то, что транспортное средство соответствует соответствующему стандарту выбросов. |
mileageFromOdometer | QuantitativeValue | Общее расстояние, пройденное данным транспортным средством с момента его первоначального производства, по показаниям его одометра. Типичные коды единиц: KMT для километров, SMI для статутных миль. |
modelDate | Date | Дата выпуска модели транспортного средства (часто используется для различения версий одного и того же производителя и модели). |
numberOfAirbags | Number, Text | Количество или тип подушек безопасности в транспортном средстве. |
numberOfAxles | Number, QuantitativeValue | Количество осей. Типичный код единицы измерения: C62. |
numberOfDoors | Number, QuantitativeValue | Количество дверей. Типичный код единицы измерения: C62. |
numberOfForwardGears | Number, QuantitativeValue | Общее количество передних передач, доступных для трансмиссионной системы транспортного средства. Типичный код единицы измерения: C62. |
numberOfPreviousOwners | Number, QuantitativeValue | Количество владельцев транспортного средства, включая текущего. Типичный код единицы измерения: C62. |
payload | QuantitativeValue | Допустимый вес пассажиров и грузов, ИСКЛЮЧАЯ вес пустого транспортного средства. Типичный код единицы измерения: KGM для килограмма, LBR для фунта
|
productionDate | Date | Дата производства предмета, например, транспортного средства. |
purchaseDate | Date | Дата, когда товар, например, транспортное средство, был приобретен текущим владельцем. |
seatingCapacity | Number, QuantitativeValue | Количество человек, которые могут быть размещены (например, в транспортном средстве), как с точки зрения физического пространства, так и с точки зрения ограничений, установленных законом. Типичный код единицы: C62 для человек. |
speed | QuantitativeValue | Диапазон скорости транспортного средства. Если транспортное средство приводится в движение двигателем, верхний предел диапазона скорости (указанный с помощью maxValue) должен быть максимальной скоростью, достигаемой в обычных условиях. Типичные коды единиц: KMH для км/ч, HM для миль в час (0.447 04 м/с), KNT для узла *Примечание 1: Используйте minValue и maxValue, чтобы указать диапазон. Обычно минимальное значение равно нулю. * Примечание 2: Существует множество различных способов измерения диапазона скорости. Вы можете ссылаться на информацию о том, как было определено данное значение, используя свойство valueReference. |
steeringPosition | SteeringPositionValue | Положение рулевого колеса или аналогичного устройства (в основном для автомобилей). |
stupidProperty | QuantitativeValue | Это глупое свойство! - только для тестирования. |
tongueWeight | QuantitativeValue | Допустимая вертикальная нагрузка (TWR) прицепа, прикрепленного к транспортному средству. Также называется рейтингом нагрузки на сцепное устройство (TLR) или рейтингом вертикальной нагрузки (VLR). Типичный код единиц: KGM для килограмма, LBR для фунта
|
trailerWeight | QuantitativeValue | Допустимый вес прицепа, прикрепленного к транспортному средству. Типичный код единицы измерения: KGM для килограмма, LBR для фунта * Примечание 1: Вы можете указать дополнительную информацию в name узла QuantitativeValue. * Примечание 2: Вы также можете связать с узлом QualitativeValue, который предоставляет дополнительную информацию, используя valueReference. * Примечание 3: Обратите внимание, что вы можете использовать minValue и maxValue для указания диапазонов. |
vehicleConfiguration | Text | Краткий текст, указывающий конфигурацию транспортного средства, например, '5-дверный хэтчбек ST 2.5 MT 225 л.с.' или 'ограниченная серия'. |
vehicleEngine | EngineSpecification | Информация о двигателе или двигателях транспортного средства. |
vehicleIdentificationNumber | Text | Идентификационный номер транспортного средства (VIN) — это уникальный серийный номер, используемый автомобильной промышленностью для идентификации отдельных моторных транспортных средств. |
vehicleInteriorColor | Text | Цвет или цветовая комбинация интерьера транспортного средства. |
vehicleInteriorType | Text | Тип или материал интерьера автомобиля (например, синтетическая ткань, кожа, дерево и т.д.). Хотя большинство типов интерьеров характеризуются используемым материалом, тип интерьера также может основываться на использовании автомобиля или целевой аудитории. |
vehicleModelDate | Date | Дата выпуска модели транспортного средства (часто используется для различения версий одной и той же марки и модели). |
vehicleSeatingCapacity | Number, QuantitativeValue | Количество пассажиров, которые могут быть размещены в транспортном средстве, как с точки зрения доступного физического пространства, так и с точки зрения ограничений, установленных законом. Типичный код единицы: C62 для лиц. |
vehicleSpecialUsage | CarUsageType, Text | Указывает, использовался ли транспортное средство для специальных целей, таких как коммерческая аренда, автошкола или в качестве такси. Законодательство во многих странах требует раскрытия этой информации при предложении автомобиля на продажу. |
vehicleTransmission | QualitativeValue, Text, URL | Тип компонента, используемого для передачи мощности от вращающегося источника энергии к колесам или другим соответствующим компонентам ("коробка передач" для автомобилей). |
weightTotal | QuantitativeValue | Разрешенный общий вес загруженного транспортного средства, включая пассажиров и груз, а также вес пустого транспортного средства. Типичный код единицы: KGM для килограмма, LBR для фунта
|
wheelbase | QuantitativeValue | Расстояние между центрами передних и задних колес. Типичные коды единиц измерения: CMT для сантиметров, MTR для метров, INH для дюймов, FOT для футов. |
Свойство из Product | ||
additionalProperty | PropertyValue | Свойство-значение, представляющее дополнительную характеристику сущности, например, характеристику продукта или другую характеристику, для которой нет соответствующего свойства в schema.org. Примечание: Издатели должны учитывать, что приложения, предназначенные для использования конкретных свойств schema.org (например, https://schema.org/width, https://schema.org/color, https://schema.org/gtin13, ...), как правило, ожидают, что такие данные будут предоставлены с использованием этих свойств, а не с использованием механизма свойство/значение общего назначения. |
aggregateRating | AggregateRating | Общая оценка, основанная на совокупности отзывов или оценок, данного объекта. |
asin | URL, Text | Amazon Standard Identification Number (ASIN) — это уникальный идентификатор из 10 алфавитно-цифровых символов, назначаемый Amazon.com и его партнерами для идентификации продуктов внутри организации Amazon (резюме из статьи Wikipedia). Также обратите внимание, что это определение того, как включать ASIN в данные Schema.org, а не определение ASIN в общем — смотрите документацию от Amazon для авторитетных деталей. ASIN чаще всего кодируются в виде текстовых строк, но свойство [asin] также поддерживает URL/URI в качестве потенциальных значений. |
audience | Audience | Предназначенная аудитория, т.е. группа, для которой что-то было создано. |
award | Text | Награда, полученная этим элементом или за него. |
brand | Brand, Organization | Бренд(ы), ассоциированные с продуктом или услугой, или бренд(ы), поддерживаемые организацией или бизнесменом. |
category | CategoryCode, PhysicalActivityCategory, Text, Thing, URL | Категория для элемента. Большие знаки или косые черты могут быть использованы для неформального указания иерархии категорий. |
color | Text | Цвет продукта. |
colorSwatch | ImageObject, URL | Изображение цветовой палитры, визуализирующее цвет Продукта. Должно соответствовать текстовому описанию, указанному в свойстве color. Это может быть URL или полностью описанный ImageObject. |
countryOfAssembly | Text | Место, где продукт был собран. |
countryOfLastProcessing | Text | Место, где товар (обычно Product) был последний раз обработан и протестирован перед импортом. |
countryOfOrigin | Country | Страна происхождения чего-либо, включая продукты, а также творческие работы, такие как фильмы и телевизионный контент. В случае телевидения и кино это будет страна основных офисов производственной компании или лица, ответственного за фильм. Для других видов CreativeWork трудно предоставить полностью общие рекомендации, и такие свойства, как contentLocation и locationCreated, могут быть более применимыми. В случае продуктов — страна происхождения продукта. Точное толкование этого может варьироваться в зависимости от контекста и типа продукта и не может быть полностью перечислено здесь. |
depth | Distance, QuantitativeValue | Глубина элемента. |
funding | Grant | Грант, который напрямую или косвенно предоставляет финансирование или спонсорство для этого элемента. См. также ownershipFundingInfo. |
gtin | URL, Text | Глобальный номер торгового товара (GTIN). GTIN идентифицирует торговые товары, включая продукты и услуги, с помощью числовых идентификационных кодов. Корректное значение gtin должно быть действительным GTIN, что означает, что это должна быть строка, состоящая только из цифр, длиной 8, 12, 13 или 14 цифр, или URL "GS1 Digital Link", основанный на такой строке. Числовая часть также должна иметь действительную контрольную цифру GS1 и соответствовать другим правилам для действительных GTIN. См. также Сводка GTIN от GS1 и Wikipedia для получения дополнительных деталей. Дополнительные нули слева для значений gtin не требуются и не рекомендуются. Свойство gtin обобщает более ранние свойства gtin8, gtin12, gtin13 и gtin14. Спецификации цифровых ссылок GS1 выражают GTIN как URL (URI, IRI и т.д.). Цифровые ссылки должны быть заполнены в атрибут hasGS1DigitalLink. Обратите внимание, что это определение того, как включать GTIN в данные Schema.org, а не определение GTIN в общем - см. документацию GS1 для получения авторитетных деталей. |
gtin12 | Text | Код GTIN-12 продукта или продукта, к которому относится предложение. GTIN-12 — это 12-значный идентификационный ключ GS1, состоящий из префикса компании U.P.C., ссылки на товар и контрольной цифры, используемый для идентификации торговых товаров. См. GS1 GTIN Summary для получения дополнительной информации. |
gtin13 | Text | Код GTIN-13 продукта или продукта, к которому относится предложение. Это эквивалентно 13-значным кодам ISBN и EAN UCC-13. Прежние 12-значные коды UPC можно преобразовать в код GTIN-13, просто добавив предшествующий ноль. См. GS1 GTIN Summary для получения дополнительных сведений. |
gtin14 | Text | GTIN-14 код продукта или продукта, к которому относится предложение. См. GS1 GTIN Summary для получения дополнительной информации. |
gtin8 | Text | Код GTIN-8 продукта или продукта, к которому относится предложение. Этот код также известен как EAN/UCC-8 или 8-значный EAN. См. GS1 GTIN Summary для получения дополнительной информации. |
hasAdultConsideration | AdultOrientedEnumeration | Используется для пометки элемента, предназначенного или подходящего для потребления или использования только взрослыми. |
hasCertification | Certification | Информация о сертификации продукта, организации, услуги, места или человека. |
hasEnergyConsumptionDetails | EnergyConsumptionDetails | Определяет категорию энергоэффективности (также известную как "класс" или "рейтинг") для продукта в соответствии с международным стандартом энергоэффективности. |
hasGS1DigitalLink | URL | GS1 цифровая ссылка, связанная с объектом. Этот URL должен соответствовать определенным требованиям цифровых ссылок. Ссылка должна содержать только Идентификаторы Приложений (AI), которые имеют отношение к аннотируемой сущности, например, Продукт или Организация, и для правильной детализации. В частности, для продуктов:
|
hasMeasurement | QuantitativeValue | Измерение предмета. Например, длина внутреннего шва брюк, размер колеса велосипеда, диаметр винта или углеродный след, измеренный для сертификации органом власти. Обычно это точное измерение, но также может быть диапазон измерений для регулируемых продуктов, например, ремней и креплений для лыж. |
hasMerchantReturnPolicy | MerchantReturnPolicy | Указывает на политику возврата товара, которая может быть применима. |
height | Distance, QuantitativeValue | Высота предмета. |
inProductGroupWithID | Text | Указывает на productGroupID для ProductGroup, к которому этот продукт является вариантом. |
isAccessoryOrSparePartFor | Product | Указатель на другой продукт (или несколько продуктов), для которого этот продукт является аксессуаром или запасной частью. |
isConsumableFor | Product | Указатель на другой продукт (или несколько продуктов), для которого этот продукт является расходным материалом. |
isFamilyFriendly | Boolean | Указывает, является ли этот контент подходящим для семьи. |
isRelatedTo | Product, Service | Указатель на другой, каким-то образом связанный продукт (или несколько продуктов). |
isSimilarTo | Product, Service | Указатель на другой, функционально схожий продукт (или несколько продуктов). |
isVariantOf | ProductGroup, ProductModel | Указывает, к какому виду продукта этот продукт является вариантом. В случае ProductModel это указатель (из ProductModel) на базовый продукт, от которого этот продукт является вариантом. Безопасно предполагать, что вариант наследует все характеристики продукта от базовой модели, если не определено локально. Это свойство не является транзитивным. В случае ProductGroup описание группы также служит шаблоном, представляющим набор продуктов, которые различаются только по явно определенным, специфическим параметрам (то есть оно определяет как набор вариантов, так и значения, которые различают эти варианты). При использовании с ProductGroup это свойство может применяться к любому Product, включенному в группу. |
itemCondition | OfferItemCondition | Предопределенное значение из OfferItemCondition, указывающее состояние продукта или услуги, или продуктов или услуг, включенных в предложение. Также используется для политик возврата продуктов, чтобы указать состояние продуктов, принимаемых для возврата. |
keywords | DefinedTerm, Text, URL | Ключевые слова или теги, используемые для описания какого-либо элемента. Несколько текстовых записей в списке ключевых слов обычно разделяются запятыми или повторением свойства. |
logo | ImageObject, URL | Ассоциированное лого. |
manufacturer | Organization | Производитель продукта. |
material | Product, Text, URL | Материал, из которого что-то изготовлено, например, кожа, шерсть, хлопок, бумага. |
mobileUrl | Text | Свойство mobileUrl предназначено для конкретных ситуаций, когда потребителям данных необходимо определить, является ли один из нескольких предоставленных URL-адресов специализированным «мобильным сайтом». Чтобы избежать чрезмерного использования и отражая первоначальные случаи использования, свойство ожидается только на Product и Offer, а не на Thing. Общая тенденция в веб-технологиях заключается в переходе к адаптивному дизайну, при котором контент может гибко адаптироваться к широкому спектру условий просмотра. Страницы и сайты, на которые ссылаются с помощью устоявшегося свойства url, в идеале также должны быть доступны на различных устройствах, включая мобильные телефоны. В большинстве случаев было бы бессмысленно и контрпродуктивно пытаться обновить все разметки url, чтобы использовать mobileUrl для более ориентированных на мобильные устройства страниц. Свойство предназначено для случаев, когда элементы (в основном Product и Offer) имеют дополнительные URL-адреса, размещенные на дополнительном «мобильном сайте» наряду с основным. Это не следует воспринимать как одобрение этого стиля публикации. |
model | ProductModel, Text | Модель продукта. Используйте с URL-адресом ProductModel или текстовым представлением идентификатора модели. URL-адрес ProductModel может быть из внешнего источника. Рекомендуется дополнительно предоставить надежные идентификаторы продукта через свойства gtin8/gtin13/gtin14 и mpn. |
mpn | Text | Номер детали производителя (MPN) продукта или продукта, к которому относится предложение. |
negativeNotes | WebContent, ListItem, ItemList, Text | Предоставляет негативные соображения относительно чего-либо, чаще всего в списках "за" и "против" для отзывов (наряду с positiveNotes). Для симметрии В случае Отзыва это свойство описывает предмет отзыва с точки зрения отзыва; в случае Продукта описывается сам продукт. Поскольку описания продуктов, как правило, акцентируют внимание на положительных характеристиках, может быть относительно необычно встречать negativeNotes в таком контексте. Тем не менее, ради симметрии negativeNotes может использоваться для Продукта. Значения свойства могут быть выражены как в неструктурированном тексте (при необходимости повторяемом), так и в виде списка (в этом случае самый негативный элемент будет в начале списка). |
nsn | Text | Указывает на номер запасов НАТО (nsn) Продукта. |
offers | Demand, Offer | Предложение предоставить этот товар — например, предложение продать продукт, арендовать DVD фильма, выполнить услугу или раздать билеты на мероприятие. Используйте businessFunction, чтобы указать вид предлагаемой транзакции, т.е. продажу, аренду и т.д. Это свойство также может быть использовано для описания Demand. Хотя это свойство указано как ожидаемое для ряда общих типов, оно может быть использовано и в других. В этом случае использование второго типа, такого как Product или подтипа Product, может прояснить природу предложения. |
pattern | DefinedTerm, Text | Шаблон, который что-то имеет, например 'горох', 'в полоску', 'канадский флаг'. Значения обычно выражаются в текстовом виде, хотя также поддерживаются ссылки на контролируемые схемы значений. |
positiveNotes | Text, WebContent, ListItem, ItemList | Предоставляет положительные соображения относительно чего-либо, например, основные преимущества продукта или (вместе с negativeNotes) списки "за" и "против" для обзоров. В случае обзора свойство описывает объект обзора с точки зрения обзора; в случае продукта описывается сам продукт. Значения свойства могут быть выражены как в виде неструктурированного текста (при необходимости повторяемого), так и в виде упорядоченного списка (в этом случае самый положительный элемент находится в начале списка). |
productID | Text | Идентификатор продукта, такой как ISBN. Например: meta itemprop="productID" content="isbn:123-456-789" . |
productionDate | Date | Дата производства предмета, например, транспортного средства. |
purchaseDate | Date | Дата, когда товар, например, транспортное средство, был приобретен текущим владельцем. |
releaseDate | Date | Дата выпуска продукта или модели продукта. Это можно использовать для различения точного варианта продукта. |
review | Review | Обзор предмета. |
size | DefinedTerm, QuantitativeValue, SizeSpecification, Text | Стандартизированный размер продукта или творческой работы, указанный либо через простую текстовую строку (например, 'XL', '32Wx34L'), либо через QuantitativeValue с unitCode, либо через полное и структурированное SizeSpecification; в других случаях свойства width, height, depth и weight могут быть более применимыми. |
sku | Text | Единица учета запасов (SKU), т.е. идентификатор, специфичный для торговца, для товара или услуги, или товара, к которому относится предложение. |
slogan | Text | Слоган или девиз, связанный с предметом. |
weight | QuantitativeValue | Вес продукта или человека. |
width | Distance, QuantitativeValue | Ширина элемента. |
Свойство из Thing | ||
additionalType | URL, Text | Дополнительный тип для элемента, обычно используемый для добавления более специфичных типов из внешних словарей в синтаксисе микроданных. Это отношение между чем-то и классом, к которому это что-то относится. Обычно значение является URI-идентифицированным классом RDF, и в этом случае соответствует использованию rdf:type в RDF. Текстовые значения могут использоваться экономно, в случаях, когда полезная информация может быть добавлена без наличия соответствующей схемы для ссылки. В случае текстовых значений, метка класса должна следовать руководству по стилю schema.org. |
alternateName | Text | Псевдоним для элемента. |
description | Text, TextObject | Описание предмета. |
disambiguatingDescription | Text | Субсвойство описания. Краткое описание элемента, используемое для различения его от других, похожих элементов. Информация из других свойств (в частности, имени) может быть необходима для того, чтобы описание было полезным для различения. |
identifier | PropertyValue, Text, URL | Свойство identifier представляет собой любой вид идентификатора для любого рода Thing, такого как ISBN, коды GTIN, UUID и т.д. Schema.org предоставляет специальные свойства для представления многих из них, как в виде текстовых строк, так и в виде ссылок URL (URI). См. фоновую информацию для получения дополнительных деталей. |
image | ImageObject, URL | Изображение предмета. Это может быть URL или полностью описанный ImageObject. |
mainEntityOfPage | CreativeWork, URL | Указывает на страницу (или другое творческое произведение), для которой этот объект является основным описываемым объектом. См. фоновую информацию для получения деталей. |
name | Text | Название элемента. |
potentialAction | Action | Указывает на потенциальное действие, которое описывает идеализированное действие, в котором этот объект будет играть роль 'объекта'. |
sameAs | URL | URL страницы в Интернете, которая однозначно указывает на идентичность элемента. Например, URL страницы элемента в Википедии, запись в Викиданных или официальный сайт. |
subjectOf | CreativeWork, Event | Творческое произведение или событие, связанное с этой вещью. |
url | URL | URL предмета. |
Пример заметки или HTML разметки.
<!-- Seller Details -->
<div >
<strong>Contact Name: </strong> <span>Brent</span>
<div>$18,000</div>
<!-- Car Details -->
<div id="product">
<strong>2009 Volkswagen Golf V GTI MY09 Direct-Shift Gearbox</strong>
<p>2009 Volkswagen Golf V GTI MY09 Direct-Shift Gearbox in perfect
mechanical condition and low kilometres. It's impressive 2.0 litre turbo engine makes
every drive a fun experience. Well looked after by one owner with full service history.
It drives like new and has only done 50,000kms. (...)</p>
<img href="2009_Volkswagen_Golf_V_GTI_MY09.png" />
<p><strong>Color: </strong>Black</p>
<p><strong>Number of gears: </strong>6</p>
<p><strong>Engine: </strong>4 cylinder Petrol Turbo Intercooled 2.0 L (1984 cc)</p>
</div>
Пример, закодированный в формате Microdata, встроенный в HTML.
<!-- Seller Details -->
<div itemscope itemtype="https://schema.org/Person">
<strong>Contact Name: </strong> <span itemprop="name givenName">Brent</span>
<div itemprop="makesOffer" itemscope itemtype="https://schema.org/Offer" itemref="product">
<span itemprop="priceSpecification" itemscope
itemtype="https://schema.org/UnitPriceSpecification">
<meta itemprop="priceCurrency" content="USD">$
<meta itemprop="price" content="18000">18,000
</span>
</div>
</div>
<!-- Car Details -->
<div id="product" itemprop="itemOffered" itemscope itemtype="https://schema.org/Car">
<strong itemprop="name">2009 Volkswagen Golf V GTI MY09 Direct-Shift Gearbox</strong>
<p itemprop="description">2009 Volkswagen Golf V GTI MY09 Direct-Shift Gearbox in perfect
mechanical condition and low kilometres. It's impressive 2.0 litre turbo engine makes
every drive a fun experience. Well looked after by one owner with full service history.
It drives like new and has only done 50,000kms. (...)</p>
<img itemprop="image" href="2009_Volkswagen_Golf_V_GTI_MY09.png" />
<p><strong>Color: </strong><span itemprop="color">Black</span></p>
<p><strong>Number of gears: </strong><span itemprop="numberOfForwardGears">6</span></p>
<div itemprop="vehicleEngine" itemscope itemtype="https://schema.org/EngineSpecification">
<p><strong>Engine: </strong>
<span itemprop="name">4 cylinder Petrol Turbo Intercooled 2.0 L (1984 cc)</span>
</p>
</div>
</div>
Пример, закодированный в формате RDFa, встроенный в HTML.
<!-- Seller Details -->
<div vocab="https://schema.org/" typeof="Person">
<strong>Contact Name: </strong> <span property="name givenName">Brent</span>
<div property="makesOffer" typeof="Offer">
<span property="priceSpecification" typeof="UnitPriceSpecification">
<meta property="priceCurrency" content="USD">$
<meta property="price" content="18000">18,000
</span>
<!-- Car Details -->
<div id="product" property="itemOffered" typeof="Car">
<strong property="name">2009 Volkswagen Golf V GTI MY09 Direct-Shift Gearbox</strong>
<p property="description">2009 Volkswagen Golf V GTI MY09 Direct-Shift Gearbox in perfect
mechanical condition and low kilometres. It's impressive 2.0 litre turbo engine makes
every drive a fun experience. Well looked after by one owner with full service history.
It drives like new and has only done 50,000kms. (...)
</p>
<img property="image" href="2009_Volkswagen_Golf_V_GTI_MY09.png" />
<p><strong>Color: </strong><span property="color">Black</span></p>
<p><strong>Number of gears: </strong><span property="numberOfForwardGears">6</span></p>
<div property="vehicleEngine" typeOf="EngineSpecification">
<p><strong>Engine: </strong>
<span property="name">4 cylinder Petrol Turbo Intercooled 2.0 L (1984 cc)</span>
</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
Пример, закодированный в формате JSON-LD в теге <script> HTML.
<script type="application/ld+json">
{
"@context": "https://schema.org",
"@type": "Person",
"name" : "Brent",
"makesOffer" : {
"@type" :"Offer",
"priceSpecification" : {
"@type" : "UnitPriceSpecification",
"priceCurrency" : "USD",
"price" : "18000" },
"itemOffered" : {
"@type" : "Car",
"name" : "2009 Volkswagen Golf V GTI MY09 Direct-Shift Gearbox",
"description" : "2009 Volkswagen Golf V GTI MY09 Direct-Shift Gearbox in perfect mechanical condition and low kilometres. It's impressive 2.0 litre turbo engine makes every drive a fun experience. Well looked after by one owner with full service history. It drives like new and has only done 50,000kms. (...)",
"image" : "2009_Volkswagen_Golf_V_GTI_MY09.png",
"color" : "Black",
"numberOfForwardGears" : "6",
"vehicleEngine" : {
"@type": "EngineSpecification",
"name" : "4 cylinder Petrol Turbo Intercooled 2.0 L (1984 cc)"
}
}
}
}
</script>
Структурированное представление примера JSON-LD.
Пример заметки или HTML разметки.
<!-- Seller Details -->
<div >
<strong>Contact Name: </strong> <span>Brent</span>
<div>$18,000</div>
<!-- Car Details -->
<div id="product">
<strong>2009 Volkswagen Golf V GTI MY09 Direct-Shift Gearbox</strong>
<p>2009 Volkswagen Golf V GTI MY09 Direct-Shift Gearbox in perfect
mechanical condition and low kilometres. It's impressive 2.0 litre turbo engine makes
every drive a fun experience. Well looked after by one owner with full service history.
It drives like new and has only done 50,000kms. (...)</p>
<img href="2009_Volkswagen_Golf_V_GTI_MY09.png" />
<p><strong>Color: </strong>Black</p>
<p><strong>Number of gears: </strong>6</p>
<p><strong>Engine: </strong>4 cylinder Petrol Turbo Intercooled 2.0 L (1984 cc)</p>
</div>
Пример, закодированный в формате Microdata, встроенный в HTML.
<!-- Seller Details -->
<div itemscope itemtype="https://schema.org/Person">
<strong>Contact Name: </strong> <span itemprop="name givenName">Brent</span>
<div itemprop="makesOffer" itemscope itemtype="https://schema.org/Offer" itemref="product">
<span itemprop="priceSpecification" itemscope
itemtype="https://schema.org/UnitPriceSpecification">
<meta itemprop="priceCurrency" content="USD">$
<meta itemprop="price" content="18000">18,000
</span>
</div>
</div>
<!-- Car Details -->
<div id="product" itemprop="itemOffered" itemscope itemtype="https://schema.org/Car">
<strong itemprop="name">2009 Volkswagen Golf V GTI MY09 Direct-Shift Gearbox</strong>
<p itemprop="description">2009 Volkswagen Golf V GTI MY09 Direct-Shift Gearbox in perfect
mechanical condition and low kilometres. It's impressive 2.0 litre turbo engine makes
every drive a fun experience. Well looked after by one owner with full service history.
It drives like new and has only done 50,000kms. (...)</p>
<img itemprop="image" href="2009_Volkswagen_Golf_V_GTI_MY09.png" />
<p><strong>Color: </strong><span itemprop="color">Black</span></p>
<p><strong>Number of gears: </strong><span itemprop="numberOfForwardGears">6</span></p>
<div itemprop="vehicleEngine" itemscope itemtype="https://schema.org/EngineSpecification">
<p><strong>Engine: </strong>
<span itemprop="name">4 cylinder Petrol Turbo Intercooled 2.0 L (1984 cc)</span>
</p>
</div>
</div>
Пример, закодированный в формате RDFa, встроенный в HTML.
<!-- Seller Details -->
<div vocab="https://schema.org/" typeof="Person">
<strong>Contact Name: </strong> <span property="name givenName">Brent</span>
<div property="makesOffer" typeof="Offer">
<span property="priceSpecification" typeof="UnitPriceSpecification">
<meta property="priceCurrency" content="USD">$
<meta property="price" content="18000">18,000
</span>
<!-- Car Details -->
<div id="product" property="itemOffered" typeof="Car">
<strong property="name">2009 Volkswagen Golf V GTI MY09 Direct-Shift Gearbox</strong>
<p property="description">2009 Volkswagen Golf V GTI MY09 Direct-Shift Gearbox in perfect
mechanical condition and low kilometres. It's impressive 2.0 litre turbo engine makes
every drive a fun experience. Well looked after by one owner with full service history.
It drives like new and has only done 50,000kms. (...)
</p>
<img property="image" href="2009_Volkswagen_Golf_V_GTI_MY09.png" />
<p><strong>Color: </strong><span property="color">Black</span></p>
<p><strong>Number of gears: </strong><span property="numberOfForwardGears">6</span></p>
<div property="vehicleEngine" typeOf="EngineSpecification">
<p><strong>Engine: </strong>
<span property="name">4 cylinder Petrol Turbo Intercooled 2.0 L (1984 cc)</span>
</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
Пример, закодированный в формате JSON-LD в теге <script> HTML.
<script type="application/ld+json">
{
"@context": "https://schema.org",
"@type": "Person",
"name" : "Brent",
"makesOffer" : {
"@type" :"Offer",
"priceSpecification" : {
"@type" : "UnitPriceSpecification",
"priceCurrency" : "USD",
